fs4656 | 0.0000 | 0
SKP363P1 | 1554.0000 | 0
17925~01 | 1667.0000 | 99
ME3107 | 0.0000 | 0
ME3105 | 0.0000 | 0
ME3104 | 1032.0000 | 0
ME3103 | 1016.0000 | 0
ME3101 | 0.0000 | 0
17918~01 | 1725.0000 | 99
ME3089 | 0.0000 | 0
ME3086 | 0.0000 | 0
17914~01 | 1669.0000 | 99
ME3064 | 1016.0000 | 0
ME3043 | 0.0000 | 0
ME1168 | 586.0000 | 0
17911~01 | 1628.0000 | 99
ME1165 | 790.0000 | 0
ME1164 | 0.0000 | 0
ME1162 | 1154.0000 | 0
ME1161 | 916.0000 | 0
ME1138 | 1199.0000 | 0
JR9990 | 0.0000 | 0
ME1135 | 0.0000 | 0
JR1494 | 887.0000 | 0
17901~01 | 1166.0000 | 99
JR1461 | 483.0000 | 0
17298~01 | 1123.0000 | 99
17299~01 | 1058.0000 | 99
17300~01 | 1237.0000 | 99
SKW2477 | 0.0000 | 0
17302~01 | 914.0000 | 99
17303~01 | 832.0000 | 99
SKW2480 | 895.0000 | 0
17305~01 | 914.0000 | 99
17306~01 | 1313.0000 | 0
17307~01 | 965.0000 | 99
17308~01 | 1180.0000 | 99
17309~01 | 1180.0000 | 99
17310~01 | 1076.0000 | 99
17311~01 | 648.0000 | 0
17312~01 | 1188.0000 | 99
SKW2579 | 584.0000 | 0
17314~01 | 1124.0000 | 99
17315~01 | 1237.0000 | 99
SKW2584 | 432.0000 | 0
17317~01 | 898.0000 | 99
17318~01 | 914.0000 | 99
17319~01 | 1124.0000 | 99
17320~01 | 955.0000 | 99
SKW2598 | 466.0000 | 0
17322~01 | 965.0000 | 99
17323~01 | 909.0000 | 99
17324~01 | 1068.0000 | 99
SKW2623 | 779.0000 | 0
17326~01 | 1124.0000 | 99
17327~01 | 965.0000 | 99
SKW2626 | 387.0000 | 0
SKW2633 | 1394.0000 | 0
17330~01 | 963.0000 | 99
17331~01 | 955.0000 | 99
17332~01 | 1076.0000 | 99
17333~01 | 1180.0000 | 99
17334~01 | 1180.0000 | 99
17335~01 | 812.0000 | 99
SKW2646 | 363.0000 | 0
17337~01 | 931.0000 | 99
17338~01 | 821.0000 | 99
SKW2667 | 354.0000 | 0
SKW2668 | 273.0000 | 0
17341~01 | 955.0000 | 99
17342~01 | 1180.0000 | 99
SKW2673 | 708.0000 | 0
17344~01 | 1084.0000 | 99
17345~01 | 689.0000 | 0
17346~01 | 0.0000 | 0
SKW2688 | 1060.0000 | 0
17348~01 | 780.0000 | 0
17349~01 | 933.0000 | 99
17350~01 | 894.0000 | 99
SKW2707 | 0.0000 | 0
SKW2716 | 638.0000 | 0
SKW2729 | 0.0000 | 0
SKW2730 | 0.0000 | 0
SKW2740 | 0.0000 | 0
SKW2760 | 0.0000 | 0
SKW2769 | 756.0000 | 0
SKW2770 | 319.0000 | 0
SKW2778 | 0.0000 | 0
SKW2789 | 0.0000 | 0
SKW2800 | 709.0000 | 0
SKW6006 | 1356.0000 | 0
17363~01 | 1917.0000 | 99
SKW6024 | 0.0000 | 0
SKW6059 | 0.0000 | 0
17366~01 | 1309.0000 | 99
SKW6066 | 849.0000 | 0
SKW6075 | 0.0000 | 0
SKW6076 | 1007.0000 | 0
SKW6077 | 0.0000 | 0
17371~01 | 1917.0000 | 99
SKW6082 | 503.0000 | 0
17373~01 | 1286.0000 | 99
SKW6104 | 607.0000 | 0
17375~01 | 801.0000 | 0
17376~01 | 1335.0000 | 99
SKW6200 | 674.0000 | 0
SKW6216 | 0.0000 | 0
SKW6220 | 0.0000 | 0
17380~01 | 991.0000 | 0
SKW6234 | 475.0000 | 0
17382~01 | 1067.0000 | 99
SKW6257 | 1004.0000 | 0
SKW6261 | 543.0000 | 0
17385~01 | 965.0000 | 99
SKW6284 | 429.0000 | 0
17387~01 | 1068.0000 | 99
SKW6294 | 852.0000 | 0
17389~01 | 1119.0000 | 99
17390~01 | 1170.0000 | 99
SKW6308 | 622.0000 | 0
SKW6320 | 497.0000 | 0
SKW6326 | 0.0000 | 0
SKW6327 | 557.0000 | 0
17395~01 | 1067.0000 | 99
SKW6331 | 429.0000 | 0
SKW6334 | 508.0000 | 0
17398~01 | 1196.0000 | 99
17399~01 | 1124.0000 | 99
17400~01 | 1119.0000 | 99
17401~01 | 1124.0000 | 99
17402~01 | 965.0000 | 99
17403~01 | 1170.0000 | 99
17404~01 | 1047.0000 | 0
SKW6376 | 554.0000 | 0
17406~01 | 812.0000 | 99
17407~01 | 1017.0000 | 99
SKW6390 | 0.0000 | 0
17409~01 | 965.0000 | 99
17410~01 | 1068.0000 | 99
SKW6396 | 1075.0000 | 0
17412~01 | 863.0000 | 99
17413~01 | 780.0000 | 0
17414~01 | 902.0000 | 99
17415~01 | 1107.0000 | 99
SKW6419 | 857.0000 | 0
SKW6420 | 584.0000 | 0
17418~01 | 0.0000 | 0
17419~01 | 955.0000 | 0
SKW6427 | 656.0000 | 0
SKW6428 | 855.0000 | 0
SKW6429 | 445.0000 | 0
17423~01 | 1068.0000 | 99
17424~01 | 1067.0000 | 99
SKW6445 | 689.0000 | 0
17426~01 | 1644.0000 | 99
21318~01 | 1621.0000 | 0
SKP383P1 | 1540.0000 | 0
SKP396P1 | 1239.0000 | 0
FS5350 | 514.0000 | 0
FS5359 | 597.0000 | 0
FS5370 | 423.0000 | 0
17834~01 | 1290.0000 | 99
17835~01 | 1027.0000 | 99
17836~01 | 1210.0000 | 99
17837~01 | 1317.0000 | 99
17838~01 | 1081.0000 | 0
17839~01 | 1685.0000 | 0
17840~01 | 1086.0000 | 99
FS5396 | 0.0000 | 0
FS5398 | 607.0000 | 0
FS5399 | 856.0000 | 0
17844~01 | 1418.0000 | 99
FS5401 | 590.0000 | 0
FS5402 | 503.0000 | 0
FS5403 | 537.0000 | 0
17848~01 | 1226.0000 | 99
17849~01 | 1167.0000 | 99
FS5412 | 0.0000 | 0
FS5414 | 599.0000 | 0
FS5419 | 0.0000 | 0
FS5424 | 437.0000 | 0
17854~01 | 1338.0000 | 99
FS5434 | 697.0000 | 0
17856~01 | 1584.0000 | 99
17857~01 | 1507.0000 | 99
FS5439 | 722.0000 | 0
17859~01 | 989.0000 | 99
FS5445 | 427.0000 | 0
FS5448 | 427.0000 | 0
17862~01 | 1055.0000 | 99
17863~01 | 940.0000 | 99
17864~01 | 1252.0000 | 99
17865~01 | 1404.0000 | 99
17866~01 | 1181.0000 | 99
17867~01 | 947.0000 | 99
FS5474 | 710.0000 | 0
17869~01 | 1087.0000 | 99
17870~01 | 1239.0000 | 99
17871~01 | 1256.0000 | 99
FS5489 | 1183.0000 | 0
17873~01 | 1579.0000 | 99
17874~01 | 1087.0000 | 99
17875~01 | 1087.0000 | 99
FS5500SET | 0.0000 | 0
FS5501 | 838.0000 | 0
FS5507 | 961.0000 | 0
17879~01 | 1013.0000 | 99
FS5518 | 559.0000 | 0
17881~01 | 1501.0000 | 99
FS5523 | 916.0000 | 0
FS5535 | 306.0000 | 0
FS5579 | 0.0000 | 0
FS5580 | 409.0000 | 0
FS5582 | 640.0000 | 0
FS5585 | 0.0000 | 0
FS5586 | 661.0000 | 0
FS5593 | 380.0000 | 0
FS5599 | 825.0000 | 0
JR1156 | 424.0000 | 0
17892~01 | 2173.0000 | 99
17893~01 | 1561.0000 | 99
17894~01 | 1629.0000 | 99
JR1385 | 541.0000 | 0
17896~01 | 1334.0000 | 99
JR1410 | 433.0000 | 0
JR1424 | 924.0000 | 0
17899~01 | 1334.0000 | 99
16159~01 | 425.0000 | 99
14539~01 | 273.0000 | 0
14540~01 | 273.0000 | 0
14541~01 | 273.0000 | 0
14542~01 | 273.0000 | 0
14543~01 | 223.0000 | 99
LTP-1177PA-2A | 259.0000 | 0
14589~01 | 281.0000 | 99
14590~01 | 237.0000 | 99
14591~01 | 237.0000 | 0
14592~01 | 178.0000 | 99
14593~01 | 326.0000 | 99
14594~01 | 217.0000 | 99
14595~01 | 169.0000 | 99
LTP-1191A-2A | 159.0000 | 0
LTP-1191A-2C | 139.0000 | 0
LTP-1191A-3C | 220.0000 | 0
LTP-1191A-4A1 | 0.0000 | 0
LTP-1191A-4A2 | 0.0000 | 0
LTP-1191A-4C | 118.0000 | 0
LTP-1191A-7A | 0.0000 | 0
LTP-1208E-9B2 | 0.0000 | 0
14604~01 | 223.0000 | 99
14605~01 | 223.0000 | 99
LTP-1215A-1B3 | 0.0000 | 0
14607~01 | 223.0000 | 99
14608~01 | 223.0000 | 99
14609~01 | 270.0000 | 99
14610~01 | 223.0000 | 99
LTP-1215A-7B3 | 147.0000 | 0
14612~01 | 268.0000 | 99
14613~01 | 353.0000 | 99
LTP-1233D-1A | 0.0000 | 0
LTP-1233D-7A | 0.0000 | 0
14616~01 | 343.0000 | 99
14617~01 | 505.0000 | 99
LTP-1234PG-7A | 0.0000 | 0
LTP-1234PGL-7A | 0.0000 | 0
14620~01 | 552.0000 | 99
LTP-1234SG-7A | 194.0000 | 0
LTP-1235L-7A | 0.0000 | 0
LTP-1235PSG-7A | 388.0000 | 0
14624~01 | 474.0000 | 99
LTP-1236PL-7B | 0.0000 | 0
LTP-1237D-2A | 167.0000 | 0
LTP-1237D-2A2 | 167.0000 | 0
LTP-1237D-4A | 167.0000 | 0
LTP-1237D-4A2 | 0.0000 | 0
LTP-1237D-7A | 171.0000 | 0
LTP-1237D-7A2 | 0.0000 | 0
14632~01 | 188.0000 | 0
LTP-1238D-2A | 173.0000 | 0
LTP-1238D-7A | 267.0000 | 0
14635~01 | 255.0000 | 99
14636~01 | 255.0000 | 99
14637~01 | 255.0000 | 99
14638~01 | 284.0000 | 99
14639~01 | 289.0000 | 99
14640~01 | 289.0000 | 99
14641~01 | 255.0000 | 99
14642~01 | 283.0000 | 99
LTP-1242SG-1C | 126.0000 | 0
LTP-1242SG-7A | 159.0000 | 0
LTP-1242SG-7C | 153.0000 | 0
LTP-1242SG-9C | 153.0000 | 0
LTP-1253SG-7A | 240.0000 | 0
LTP-1253SG-9A | 228.0000 | 0
14649~01 | 352.0000 | 99
14650~01 | 352.0000 | 99
14651~01 | 352.0000 | 99
14652~01 | 202.0000 | 99
LTP-1260D-7B | 253.0000 | 0
LTP-1263PG-7B | 0.0000 | 0
LTP-1264PG-7B | 0.0000 | 0
14656~01 | 228.0000 | 99
14657~01 | 243.0000 | 99
14658~01 | 243.0000 | 99
14659~01 | 304.0000 | 99
14660~01 | 214.0000 | 99
14661~01 | 279.0000 | 0
14662~01 | 237.0000 | 99
14663~01 | 214.0000 | 99
14664~01 | 474.0000 | 99
14665~01 | 304.0000 | 99
14666~01 | 304.0000 | 99
LTP-1280PSG-9A | 274.0000 | 0
LTP-1280SG-9A | 148.0000 | 0
LTP-1281D-1A | 0.0000 | 0
LTP-1281D-7A | 0.0000 | 0
LTP-1281PG-7A | 0.0000 | 0
LTP-1282PD-2A | 0.0000 | 0
LTP-1282PD-7A | 0.0000 | 0
14674~01 | 373.0000 | 0
LTP-1283D-2A | 0.0000 | 0
LTP-1283D-4A | 163.0000 | 0
LTP-1283D-7A | 0.0000 | 0
LTP-1283PD-2A2 | 0.0000 | 0
LTP-1283PD-4A2 | 0.0000 | 0
14680~01 | 616.0000 | 0
14681~01 | 291.0000 | 99
14682~01 | 291.0000 | 99
LTP-1302D-1B3 | 170.0000 | 0
14684~01 | 291.0000 | 99
14685~01 | 440.0000 | 99
14686~01 | 291.0000 | 99
LTP-1302L-1A | 226.0000 | 0
LTP-1302L-1B3 | 0.0000 | 0
LTP-1302L-7B | 346.0000 | 0
LTP-1302L-7B3 | 132.0000 | 0
LTP-1302PL-7B | 0.0000 | 0
LTP-1302PSG-7A | 500.0000 | 0
14693~01 | 268.0000 | 99
14694~01 | 268.0000 | 99
14695~01 | 406.0000 | 99
14696~01 | 268.0000 | 99
14697~01 | 245.0000 | 99
14698~01 | 237.0000 | 99
LTP-1303PL-7B | 0.0000 | 0
14700~01 | 385.0000 | 99
14701~01 | 291.0000 | 99
14702~01 | 291.0000 | 99
14703~01 | 291.0000 | 99
14704~01 | 291.0000 | 99
14705~01 | 327.0000 | 0
14706~01 | 291.0000 | 99
LTP-1308L-1A | 230.0000 | 0
14708~01 | 425.0000 | 99
14709~01 | 488.0000 | 99
14710~01 | 411.0000 | 99
14711~01 | 545.0000 | 0
14712~01 | 616.0000 | 0
14713~01 | 291.0000 | 99
14714~01 | 291.0000 | 99
14715~01 | 376.0000 | 0
14716~01 | 259.0000 | 99
14717~01 | 259.0000 | 99
14718~01 | 403.0000 | 99
14719~01 | 359.0000 | 0
14720~01 | 322.0000 | 99
14721~01 | 322.0000 | 99
14722~01 | 322.0000 | 99
14723~01 | 322.0000 | 99
14724~01 | 364.0000 | 99
14725~01 | 322.0000 | 99
14726~01 | 322.0000 | 99
LTP-1358D-1A | 0.0000 | 0
LTP-1358D-2A | 283.0000 | 0
LTP-1358D-4A | 333.0000 | 0
LTP-1358D-4A2 | 401.0000 | 0
LTP-1358D-7A | 447.0000 | 0
14732~01 | 388.0000 | 0
LTP-1358L-4A | 370.0000 | 0
14734~01 | 553.0000 | 99
14735~01 | 388.0000 | 0
14736~01 | 445.0000 | 99
LTP-1358R-2A | 421.0000 | 0
14738~01 | 814.0000 | 99
LTP-1358RG-4A | 469.0000 | 0
LTP-1358RG-7A | 0.0000 | 0
LTP-1358SG-7A | 0.0000 | 0
LTP-1359D-4A | 439.0000 | 0
LTP-1359D-7A | 379.0000 | 0
LTP-1359RG-7A | 626.0000 | 0
LTP-1359SG-7A | 327.0000 | 0
LTP-1374D-7A | 0.0000 | 0
LTP-1382D-7E | 0.0000 | 0
LTP-1383L-4E2 | 0.0000 | 0
LTP-1388-2E | 243.0000 | 0
14750~01 | 418.0000 | 99
14751~01 | 418.0000 | 99
LTP-1389L-4B2 | 253.0000 | 0
14753~01 | 359.0000 | 0
LTP-1391D-4A2 | 274.0000 | 0
LTP-1391D-7A2 | 0.0000 | 0
14756~01 | 492.0000 | 0
14757~01 | 492.0000 | 99
LTP-1391L-5A | 217.0000 | 0
LTP-1391L-7A | 0.0000 | 0
LTP-1391L-7A2 | 343.0000 | 0
LTP-1392L-2A | 359.0000 | 0
LTP-1393L-2A | 239.0000 | 0
14763~01 | 378.0000 | 0
LTP-1410D-1A | 0.0000 | 0
14765~01 | 372.0000 | 0
14766~01 | 401.0000 | 0
LTP-1410D-4A | 0.0000 | 0
14768~01 | 514.0000 | 99
LTP-1410D-7A2 | 300.0000 | 0
LTP-1410L-4A | 341.0000 | 0
LTP-1410L-7A2 | 389.0000 | 0
14772~01 | 531.0000 | 0
LTP-2069L-4A | 183.0000 | 0
LTP-2069L-7A2 | 295.0000 | 0
LTP-2083D-1A | 376.0000 | 0
LTP-2083D-7A | 0.0000 | 0
14777~01 | 629.0000 | 0
LTP-2083SG-7A | 367.0000 | 0
14779~01 | 816.0000 | 0
LTP-2085D-7A | 333.0000 | 0
LTP-2085L-1A | 319.0000 | 0
14782~01 | 616.0000 | 0
LTP-2085L-7A | 290.0000 | 0
LTP-2085RG-1A | 0.0000 | 0
LTP-2085SG-7A | 319.0000 | 0
LTP-2086L-7A | 0.0000 | 0
LTP-2086RG-7A | 0.0000 | 0
LTP-2087GL-1A | 0.0000 | 0
14789~01 | 536.0000 | 99
LTP-2087GL-5A | 352.0000 | 0
14791~01 | 582.0000 | 99
LTP-2087RG-7A | 466.0000 | 0
LTP-2087SG-7A | 0.0000 | 0
14794~01 | 674.0000 | 0
LTP-2088D-1A | 0.0000 | 0
LTP-2088D-1A2 | 430.0000 | 0
LTP-2088D-2A1 | 416.0000 | 0
LTP-2088D-2A2 | 357.0000 | 0
LTP-2088D-4A | 346.0000 | 0
LTP-2088G-9A | 0.0000 | 0
14801~01 | 493.0000 | 99
14802~01 | 703.0000 | 0
14803~01 | 352.0000 | 99
LTP-2088L-9A | 325.0000 | 0
14805~01 | 1029.0000 | 0
14806~01 | 946.0000 | 0
14807~01 | 455.0000 | 0
LTP-2089D-4A | 429.0000 | 0
LTP-2089D-7A2 | 0.0000 | 0
14810~01 | 745.0000 | 0
14811~01 | 621.0000 | 99
14812~01 | 467.0000 | 0
14813~01 | 831.0000 | 99
14814~01 | 831.0000 | 99
LTP-E102L-1A | 0.0000 | 0
14816~01 | 560.0000 | 0
LTP-E104D-2A | 0.0000 | 0
LTP-E104D-4A | 183.0000 | 0
LTP-E104D-7A | 180.0000 | 0
14820~01 | 573.0000 | 0
14821~01 | 974.0000 | 0
LTP-E111GBL-2A | 327.0000 | 0
14823~01 | 492.0000 | 99
LTP-E113L-7A | 339.0000 | 0
14825~01 | 463.0000 | 0
14826~01 | 526.0000 | 99
14827~01 | 463.0000 | 0
14828~01 | 556.0000 | 99
14829~01 | 556.0000 | 99
LTP-E115GBL-2A | 421.0000 | 0
14831~01 | 929.0000 | 0
14832~01 | 577.0000 | 0
LTP-E118RL-2A | 233.0000 | 0
LTP-E120D-7A | 290.0000 | 0
LTP-E120RG-9A | 526.0000 | 0
LTP-E123D-1A | 319.0000 | 0
LTP-E123D-7A | 210.0000 | 0
14838~01 | 435.0000 | 99
LTP-E123L-7A | 283.0000 | 0
LTP-E128D-4A | 324.0000 | 0
LTP-E128D-7A | 264.0000 | 0
14842~01 | 312.0000 | 0
LTP-E128L-7A | 318.0000 | 0
14844~01 | 674.0000 | 0
LTP-E129L-2A | 321.0000 | 0
14846~01 | 538.0000 | 99
14847~01 | 449.0000 | 0
LTP-E134L-4B | 301.0000 | 0
14849~01 | 619.0000 | 99
LTP-E135L-7A | 370.0000 | 0
LTP-E135RG-7A | 569.0000 | 0
LTP-E135SG-7A | 360.0000 | 0
LTP-E139D-2B | 255.0000 | 0
14854~01 | 325.0000 | 0
LTP-E139L-4B | 317.0000 | 0
LTP-E140GB-1A | 0.0000 | 0
LTP-E140GG-1B | 0.0000 | 0
LTP-E140GG-9B | 491.0000 | 0
LTP-E141D-9A | 309.0000 | 0
LTP-E141G-2A | 291.0000 | 0
LTP-E141L-2A2 | 451.0000 | 0
LTP-E141L-4A1 | 225.0000 | 0
14863~01 | 446.0000 | 99
14864~01 | 422.0000 | 99
LTP-E141L-5A | 364.0000 | 0
LTP-E141RG-2A | 0.0000 | 0
LTP-E141RG-9A | 361.0000 | 0
LTP-E142D-7A | 216.0000 | 0
14869~01 | 687.0000 | 0
14870~01 | 362.0000 | 0
14871~01 | 639.0000 | 99
14872~01 | 661.0000 | 99
14873~01 | 461.0000 | 99
LTP-E143DBL-5A | 311.0000 | 0
14875~01 | 370.0000 | 99
14876~01 | 457.0000 | 99
14877~01 | 370.0000 | 99
LTP-E145L-1A | 0.0000 | 0
14879~01 | 230.0000 | 99
14880~01 | 428.0000 | 99
14881~01 | 428.0000 | 99
LTP-E146D-2A | 186.0000 | 0
LTP-E146D-4A | 222.0000 | 0
LTP-E146L-4A | 228.0000 | 0
LTP-E146L-5A | 0.0000 | 0
LTP-E147D-2A | 260.0000 | 0
LTP-E147D-7A | 199.0000 | 0
14888~01 | 405.0000 | 99
LTP-E148GL-1A | 693.0000 | 0
LTP-E151D-1B | 265.0000 | 0
LTP-E151D-2B | 0.0000 | 0
LTP-E151D-7B | 296.0000 | 0
LTP-E151L-5B | 234.0000 | 0
LTP-E151L-7B | 206.0000 | 0
LTP-E152D-7E | 280.0000 | 0
LTP-E152L-1E | 0.0000 | 0
LTP-E152L-7E | 0.0000 | 0
14898~01 | 467.0000 | 0
14899~01 | 599.0000 | 99
14900~01 | 467.0000 | 0
LTP-E153L-7A | 348.0000 | 0
LTP-E154D-1A | 0.0000 | 0
LTP-E154D-4A | 267.0000 | 0
LTP-E154D-7A | 0.0000 | 0
14905~01 | 589.0000 | 99
14906~01 | 589.0000 | 99
LTP-E155D-7B | 341.0000 | 0
LTP-E155G-9A | 616.0000 | 0
LTP-E155GB-1A | 753.0000 | 0
LTP-E155MG-9B | 0.0000 | 0
LTP-E155MGB-1B | 0.0000 | 0
14912~01 | 1099.0000 | 0
LTP-E155R-9A | 613.0000 | 0
LTP-E156B-1A | 692.0000 | 0
LTP-E156D-7A | 380.0000 | 0
LTP-E156G-9A | 484.0000 | 0
LTP-E156M-7A | 0.0000 | 0
LTP-E156MR-9A | 373.0000 | 0
LTP-E156R-9A | 470.0000 | 0
14920~01 | 470.0000 | 99
LTP-E157M-9A | 0.0000 | 0
14922~01 | 478.0000 | 0
14923~01 | 400.0000 | 99
LTP-E159L-2B1 | 402.0000 | 0
14925~01 | 331.0000 | 0
14926~01 | 357.0000 | 0
14927~01 | 396.0000 | 0
14928~01 | 545.0000 | 0
LTP-E160GL-1A | 247.0000 | 0
14930~01 | 545.0000 | 99
14931~01 | 505.0000 | 0
14932~01 | 616.0000 | 99
14933~01 | 395.0000 | 0
LTP-E160RL-7A | 247.0000 | 0
14935~01 | 697.0000 | 99
14936~01 | 544.0000 | 0
14937~01 | 412.0000 | 0
LTP-E162D-4A | 0.0000 | 0
LTP-E162D-7A | 0.0000 | 0
LTP-E163D-4A | 279.0000 | 0
LTP-E163D-7A1 | 0.0000 | 0
LTP-E163D-7A2 | 399.0000 | 0
LTP-E164D-1A | 494.0000 | 0
LTP-E164D-4A | 304.0000 | 0
LTP-E164D-7A | 361.0000 | 0
LTP-E164L-1A | 393.0000 | 0
LTP-E164L-7A | 321.0000 | 0
LTP-E165D-9A | 0.0000 | 0
LTP-E165L-4A | 145.0000 | 0
LTP-E165L-7A | 0.0000 | 0
LTP-E166D-1C | 0.0000 | 0
LTP-E166D-2C | 145.0000 | 0
LTP-E166GL-7C | 0.0000 | 0
LTP-E166GL-9C | 203.0000 | 0
LTP-E175D-4E | 0.0000 | 0
LTP-E175G-7E | 466.0000 | 0
LTP-E175L-2E | 286.0000 | 0
LTP-E175L-5E | 371.0000 | 0
LTP-E175M-1E | 281.0000 | 0
LTP-E175MG-9E | 466.0000 | 0
14961~01 | 609.0000 | 99
LTP-E304GB-2A | 706.0000 | 0
14963~01 | 1045.0000 | 0
LTP-E306D-1A | 292.0000 | 0
LTP-E306D-1B | 391.0000 | 0
LTP-E306D-4A | 400.0000 | 0
LTP-E306D-7A | 346.0000 | 0
LTP-E306D-7A2 | 376.0000 | 0
LTP-E306D-7B | 391.0000 | 0
14970~01 | 582.0000 | 0
14971~01 | 513.0000 | 99
14972~01 | 731.0000 | 0
14973~01 | 496.0000 | 99
14974~01 | 584.0000 | 0
14975~01 | 496.0000 | 99
14976~01 | 621.0000 | 99
14977~01 | 791.0000 | 99
LTP-E306RG-2A | 396.0000 | 0
LTP-E306RG-7A | 509.0000 | 0
LTP-E306RG-7A2 | 509.0000 | 0
LTP-E306SG-1A | 342.0000 | 0
14982~01 | 669.0000 | 99
LTP-E308L-7A2 | 379.0000 | 0
LTP-E308SG-7A | 393.0000 | 0
LTP-E312D-1B | 0.0000 | 0
LTP-E312D-4B | 427.0000 | 0
LTP-E312L-1B | 330.0000 | 0
14988~01 | 550.0000 | 99
LTP-E314D-2B | 266.0000 | 0
14990~01 | 434.0000 | 0
14991~01 | 532.0000 | 99
14992~01 | 889.0000 | 0
LTP-E315D-7A | 0.0000 | 0
14994~01 | 717.0000 | 99
LTP-E315L-7A1 | 600.0000 | 0
LTP-E315L-7A2 | 375.0000 | 0
14997~01 | 858.0000 | 99
14998~01 | 1098.0000 | 99
LTP-E401PG-7A | 639.0000 | 0
LTP-E401PG-9A | 787.0000 | 0
LTP-E401PL-7A | 0.0000 | 0
LTP-E401PL-9A | 596.0000 | 0
LTP-E402PL-7A | 0.0000 | 0
15004~01 | 448.0000 | 0
LTP-E404PL-9A1 | 0.0000 | 0
15006~01 | 535.0000 | 99
15007~01 | 514.0000 | 99
LTP-E406BPG-7A | 547.0000 | 0
LTP-E406D-2A | 0.0000 | 0
15010~01 | 676.0000 | 99
LTP-E407BPG-7A | 573.0000 | 0
15012~01 | 724.0000 | 99
15013~01 | 525.0000 | 0
15014~01 | 676.0000 | 99
LTP-E408D-7A | 183.0000 | 0
LTP-E408GL-5A | 319.0000 | 0
15017~01 | 666.0000 | 99
LTP-E408L-7A | 308.0000 | 0
LTP-E408SG-7A | 323.0000 | 0
LTP-E410L-7A | 397.0000 | 0
LTP-E410RG-7A | 424.0000 | 0
LTP-E412D-2A | 318.0000 | 0
15023~01 | 649.0000 | 0
15024~01 | 673.0000 | 0
15025~01 | 632.0000 | 0
15026~01 | 687.0000 | 0
LTP-E412RL-5A | 268.0000 | 0
15028~01 | 680.0000 | 99
15029~01 | 680.0000 | 99
15030~01 | 680.0000 | 99
15031~01 | 518.0000 | 99
15032~01 | 518.0000 | 99
15033~01 | 645.0000 | 0
15034~01 | 731.0000 | 0
LTP-E414MPG-2A | 517.0000 | 0
LTP-E414PL-5A | 310.0000 | 0
LTP-E414R-7A | 504.0000 | 0
LTP-E414RL-5A | 283.0000 | 0
LTP-E415GRL-1C | 342.0000 | 0
LTP-E415M-7C | 255.0000 | 0
15041~01 | 773.0000 | 99
15042~01 | 773.0000 | 99
15043~01 | 680.0000 | 99
15044~01 | 427.0000 | 0
LTP-TW100L-7A1 | 267.0000 | 0
15046~01 | 264.0000 | 99
15047~01 | 165.0000 | 0
15048~01 | 246.0000 | 99
15049~01 | 156.0000 | 99
15050~01 | 237.0000 | 0
15051~01 | 257.0000 | 99
15052~01 | 143.0000 | 99
15053~01 | 151.0000 | 99
15054~01 | 223.0000 | 99
15055~01 | 201.0000 | 99
15056~01 | 201.0000 | 99
15057~01 | 201.0000 | 99
15058~01 | 201.0000 | 99
15059~01 | 305.0000 | 99
15060~01 | 201.0000 | 99
15061~01 | 268.0000 | 99
15062~01 | 268.0000 | 99
15063~01 | 268.0000 | 99
15064~01 | 268.0000 | 99
15065~01 | 204.0000 | 99
15066~01 | 190.0000 | 99
15067~01 | 178.0000 | 99
15068~01 | 178.0000 | 99
15069~01 | 169.0000 | 99
15070~01 | 169.0000 | 99
15071~01 | 174.0000 | 99
15072~01 | 257.0000 | 99
15073~01 | 268.0000 | 99
15074~01 | 201.0000 | 99
15075~01 | 201.0000 | 99
15076~01 | 201.0000 | 99
15077~01 | 201.0000 | 99
15078~01 | 201.0000 | 99
15079~01 | 295.0000 | 99
15080~01 | 295.0000 | 99
15081~01 | 295.0000 | 99
15082~01 | 295.0000 | 99
15083~01 | 187.0000 | 99
15084~01 | 192.0000 | 99
15085~01 | 178.0000 | 99
15086~01 | 178.0000 | 99
15087~01 | 178.0000 | 99
LTP-V004L-4B | 116.0000 | 0
15089~01 | 178.0000 | 99
LTP-V004L-7B | 131.0000 | 0
15091~01 | 268.0000 | 99
15092~01 | 178.0000 | 99
15093~01 | 178.0000 | 99
15094~01 | 178.0000 | 99
15095~01 | 271.0000 | 99
15096~01 | 178.0000 | 99
15097~01 | 178.0000 | 99
15098~01 | 178.0000 | 99
15099~01 | 271.0000 | 99
15100~01 | 178.0000 | 99
15101~01 | 178.0000 | 99
15102~01 | 284.0000 | 99
15103~01 | 259.0000 | 99
15104~01 | 259.0000 | 99
15105~01 | 259.0000 | 99
15106~01 | 259.0000 | 99
15107~01 | 165.0000 | 99
15108~01 | 165.0000 | 99
15109~01 | 165.0000 | 99
15110~01 | 165.0000 | 99
15111~01 | 165.0000 | 99
15112~01 | 165.0000 | 99
15113~01 | 165.0000 | 99
15114~01 | 165.0000 | 99
15115~01 | 165.0000 | 99
15116~01 | 165.0000 | 99
